2008年中国大学前100名

【字体: 时间:2008年01月09日 来源:新浪考试

编辑推荐:

  2008年中国大学前100名

  

1月7日出版的《科学学与科学技术管理》杂志2008年第1期刊登了中国管理科学研究院科学学研究所武书连、吕嘉、郭石林的《2008中国大学评价》。清华大学以271.00分再夺榜首,北京大学、浙江大学分别以216.23分、204.09分获第二、第三名。1997年以来,在《中国大学评价》中,清华大学已经连续12年位居榜首。清华大学、北京大学、浙江大学以稳定的优势,连续9年保持中国大学前三名。进入前10名的大学依次还有:第4名上海交通大学,第5名南京大学,第6名复旦大学,第7名中国科学技术大学,第8名华中科技大学,第9名武汉大学,第10名西安交通大学。与上一年度的前10名相比,前6名不变,中国科学技术大学上升到第7名,华中科技大学、武汉大学因中国科学技术大学上升到第7名而各下跌一名,西安交通大学保持第10名,吉林大学没有进入前10名。
 
武书连在接受采访时说明,今年的大学评价首次增设了抄袭、剽窃降分指标。抄袭、剽窃一次而没有辞职或被解聘的,全校总得分下降10%。抄袭、剽窃发生两次而没有辞职或被解聘的,全校总得分下降20%。
 
《中国大学评价》课题组同时评出了16所2008年中国一流大学。与上一年度相比,名单没有变化。
 
以武书连为组长的《中国大学评价》课题组还评出了2008年36所中国研究型大学。南京航空航天大学首次进入研究型大学。该校是国防科工委所属的211工程大学,最近几年每年排名都在上升。《中国大学评价》课题组还发布了36所研究型大学研究生创新环境排名。清华大学、中国科学技术大学、北京大学、南京大学列前4名。研究生创新环境可以间接评价各大学研究生的平均质量,对高中毕业生报考大学具有很重要的参考价值。
 
与2007年相比较,黑龙江大学、中国药科大学、上海师范大学、安徽大学、福建师范大学进入中国大学前100名。
 
《中国大学评价》课题组同时完成了理学、工学、农学、医学、哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、管理学等十一个学科门类的排名。清华大学获得工学、医学第一名,北京大学获得理学、哲学、经济学、文学第一名,西安交通大学获得管理学第一名,中国人民大学获得法学第一名,中国农业大学获得农学第一名,北京师范大学获得教育学、历史学第一名。
 
课题组也对中国大学200多个本科专业进行了排名,北京大学、清华大学的本科专业第一名数量继续大幅领先其他大学。
 
2008中国大学排行榜的全部内容见武书连主编、中国统计出版社出版的《挑大学 选专业——2008高考志愿填报指南》。
 
附:2008中国大学前100名

排名 校名 总得分 人才培养 科学研究 分省 排名 学校类型 学校参考类型
得分 研究生培养 本科生培养 得分 自然科学研究 社会科学研究
1 清华大学 271.00  110.13  86.31  23.81  160.88  141.65  19.23  京 1 理工 理科类 研究1型
2 北京大学 216.23  93.98  65.67  28.31  122.25  86.52  35.73  京 2 综合 综合类 研究1型
3 浙江大学 204.09  85.95  63.44  22.51  118.14  99.93  18.21  浙 1 综合 理科类 研究1型
4 上海交通大学 143.03  58.61  43.50  15.11  84.42  77.72  6.70  沪 1 综合 工学类 研究1型
5 南京大学 133.60  57.22  39.73  17.48  76.39  56.82  19.57  苏 1 综合 综合类 研究1型
6 复旦大学 128.79  55.99  37.36  18.64  72.80  51.82  20.98  沪 2 综合 综合类 研究1型
7 中国科学技术大学 98.68  44.40  29.69  14.71  54.29  51.95  2.33  皖 1 理工 理科类 研究1型
8 华中科技大学 95.12  44.00  26.94  17.05  51.12  44.25  6.87  鄂 1 理工 理科类 研究2型
9 武汉大学 93.28  42.31  27.26  15.05  50.97  32.44  18.53  鄂 2 综合 综合类 研究2型
10 西安交通大学 92.58  43.20  26.45  16.75  49.38  37.03  12.35  陕 1 综合 文理类 研究2型
11 吉林大学 92.45  42.72  25.97  16.75  49.73  38.83  10.90  吉 1 综合 文理类 研究2型
12 中山大学 91.53  39.54  27.25  12.29  51.98  38.00  13.98  粤 1 综合 综合类 研究1型
13 四川大学 82.09  37.95  22.55  15.40  44.15  33.97  10.17  川 1 综合 综合类 研究2型
14 哈尔滨工业大学 80.88  37.21  23.44  13.77  43.67  41.83  1.84  黑 1 理工 工学类 研究2型
15 山东大学 80.55  39.61  21.69  17.91  40.95  31.25  9.69  鲁 1 综合 综合类 研究2型
16 南开大学 75.27  31.93  23.07  8.87  43.33  26.92  16.42  津 1 综合 文理类 研究1型
17 天津大学 68.22  30.20  20.20  9.99  38.03  34.59  3.44  津 2 理工 工学类 研究1型
18 北京师范大学 66.85  28.16  20.86  7.30  38.69  18.22  20.47  京 3 师范 文理类 研究1型
19 中南大学 58.00  27.89  15.49  12.40  30.11  27.39  2.72  湘 1 综合 理科类 研究2型
20 东南大学 53.40  24.52  14.55  9.97  28.88  25.57  3.31  苏 2 综合 工学类 研究2型
21 厦门大学 52.81  22.78  16.20  6.57  30.04  16.37  13.66  闽 1 综合 综合类 研究2型
22 中国人民大学 52.23  22.22  15.95  6.27  30.01  0.76  29.26  京 4 综合 文科类 研究2型
23 北京航空航天大学 51.83  22.57  15.44  7.13  29.26  27.50  1.76  京 5 理工 工学类 研究2型
24 大连理工大学 51.82  22.70  14.89  7.81  29.13  27.40  1.73  辽 1 理工 工学类 研究2型
25 西北工业大学 47.37  20.78  14.24  6.54  26.59  25.58  1.01  陕 2 理工 工学类 研究2型
26 同济大学 47.05  22.13  13.11  9.03  24.92  22.53  2.39  沪 3 理工 工学类 研究2型
27 华南理工大学 40.63  18.28  11.62  6.66  22.35  20.50  1.85  粤 2 理工 工学类 研究2型
28 重庆大学 40.40  21.54  9.37  12.17  18.87  15.91  2.95  渝 1 综合 工学类 研究2型
29 华东师范大学 39.51  17.64  11.63  6.01  21.87  10.90  10.97  沪 4 师范 文理类 研究2型
30 兰州大学 39.41  18.49  10.47  8.02  20.93  17.82  3.10  甘 1 综合 理学类 研究2型
31 北京理工大学 35.70  15.69  10.12  5.56  20.01  18.63  1.38  京 6 理工 工学类 研究2型
32 中国农业大学 35.30  16.10  10.12  5.98  19.20  17.46  1.74  京 7 农林 理科类 研究2型
33 湖南大学 34.99  17.30  9.23  8.07  17.69  13.65  4.04  湘 2 综合 综合类 研究2型
34 东北大学 32.67  16.60  8.34  8.25  16.07  13.94  2.14  辽 2 理工 工学类 研究2型
35 郑州大学 30.69  20.98  4.72  16.26  9.71  7.50  2.21  豫 1 综合 综合类 研教2型
36 南京航空航天大学 29.89  14.72  7.94  6.78  15.17  14.06  1.11  苏 3 理工 工学类 研究2型
37 苏州大学 29.46  15.21  6.99  8.22  14.25  9.61  4.64  苏 4 综合 综合类 研教1型
38 华东理工大学 28.71  13.35  7.94  5.40  15.37  14.69  0.68  沪 5 理工 工学类 研究2型
39 武汉理工大学 28.66  16.91  6.12  10.79  11.76  10.31  1.45  鄂 3 理工 工学类 研教2型
40 南京农业大学 28.19  14.09  7.35  6.74  14.10  11.61  2.49  苏 5 农林 文理类 研教1型

41 中国石油大学 27.03  14.01  6.71  7.29  13.03  12.67  0.36  鲁 2 理工 工学类 研教2型
42 北京科技大学 27.03  12.72  7.52  5.21  14.31  13.75  0.56  京 8 理工 工学类 研教2型
43 上海大学 27.00  14.13  6.62  7.51  12.87  9.93  2.94  沪 6 综合 综合类 研教2型
44 西安电子科技大学 26.26  12.90  6.82  6.08  13.36  12.79  0.56  陕 3 理工 工学类 研教2型
45 中国矿业大学 26.17  15.13  5.80  9.34  11.04  9.95  1.09  苏 6 理工 工学类 研教2型
46 西南大学 26.01  15.19  5.31  9.89  10.82  6.72  4.10  渝 2 综合 综合类 研教2型
47 暨南大学 26.09  11.69  7.18  4.51  14.40  6.86  7.54  粤 3 综合 综合类 研教1型
48 电子科技大学 25.75  12.48  6.99  5.49  13.27  12.25  1.02  川 2 理工 工学类 研教2型
49 东北师范大学 25.02  11.79  6.88  4.91  13.22  9.25  3.97  吉 2 师范 文理类 研教2型
50 华中师范大学 24.54  11.25  6.78  4.47  13.29  5.04  8.26  鄂 4 师范 文理类 研教1型
51 南京理工大学 24.26  12.09  6.34  5.75  12.17  11.05  1.11  苏 7 理工 工学类 研教2型
52 南京师范大学 24.01  11.80  5.90  5.90  12.21  5.45  6.76  苏 8 师范 文理类 研教1型
53 西北农林科技大学 23.78  12.44  5.92  6.52  11.34  10.71  0.63  陕 4 农林 理科类 研教1型
54 西北大学 23.33  11.32  6.18  5.14  12.01  9.32  2.70  陕 5 综合 综合类 研教1型
55 西南交通大学 22.32  12.42  5.14  7.28  9.90  8.18  1.72  川 3 理工 文理类 研教2型
56 中国海洋大学 21.04  9.46  5.94  3.52  11.59  10.59  1.00  鲁 3 综合 理科类 研教2型
57 扬州大学 20.51  12.39  3.66  8.73  8.11  6.50  1.62  苏 9 综合 综合类 研教1型
58 北京化工大学 20.33  9.19  5.69  3.50  11.15  10.89  0.26  京 9 理工 工学类 研教1型
59 华南师范大学 20.24  10.01  4.97  5.04  10.24  4.82  5.41  粤 4 师范 文理类 研教1型
60 北京交通大学 19.97  9.63  5.47  4.15  10.34  9.30  1.05  京 10 理工 工学类 研教2型
61 湖南师范大学 19.58  10.49  4.53  5.97  9.09  5.11  3.98  湘 3 师范 文理类 研教1型
62 华中农业大学 18.71  10.43  4.32  6.11  8.29  7.35  0.93  鄂 5 农林 理科类 研教2型
63 陕西师范大学 18.37  8.89  4.79  4.10  9.48  5.82  3.66  陕 6 师范 文理类 研教1型
64 山西大学 17.70  8.89  4.27  4.61  8.81  5.64  3.18  晋 1 综合 文理类 研教1型
65 南昌大学 17.64  12.90  2.22  10.68  4.74  3.89  0.85  赣 1 综合 文理类 研教2型
66 河海大学 17.35  10.23  3.70  6.53  7.12  6.27  0.85  苏 10 理工 工学类 研教2型
67 北京工业大学 16.90  7.83  4.70  3.13  9.07  8.51  0.57  京 11 理工 工学类 研教2型
68 华南农业大学 16.47  9.79  3.34  6.45  6.68  5.95  0.73  粤 5 农林 理科类 研教1型
69 中国地质大学(武汉) 16.37  9.39  3.55  5.84  6.98  6.53  0.44  鄂 6 理工 理科类 研教2型
70 南京工业大学 16.35  10.16  3.00  7.16  6.19  5.86  0.33  苏 11 理工 工学类 研教1型
71 哈尔滨工程大学 16.26  9.19  3.67  5.52  7.07  6.62  0.44  黑 2 理工 工学类 研教2型
72 福州大学 15.73  8.38  3.63  4.75  7.35  6.54  0.81  闽 2 理工 理科类 研教1型
73 江南大学 15.54  8.97  3.24  5.72  6.57  6.01  0.57  苏 12 综合 工学类 研教1型
74 燕山大学 15.43  9.06  3.08  5.98  6.37  6.06  0.31  冀 1 理工 工学类 研教1型
75 东华大学 15.42  7.85  3.92  3.92  7.58  7.15  0.43  沪 7 理工 工学类 研教2型
76 河北大学 15.41  8.65  3.03  5.61  6.76  4.18  2.58  冀 2 综合 综合类 研教1型
77 河南大学 15.16  9.66  2.52  7.13  5.51  3.01  2.49  豫 2 综合 文理类 研教2型
78 合肥工业大学 14.98  9.00  2.88  6.12  5.98  5.42  0.57  皖 2 理工 工学类 研教2型
79 江苏大学 14.91  9.91  2.47  7.44  5.00  4.42  0.58  苏 13 综合 工学类 研教2型
80 浙江工业大学 14.90  8.32  3.02  5.30  6.57  5.69  0.88  浙 2 理工 工学类 研教1型

81 山东农业大学 14.33  8.73  2.78  5.95  5.60  5.09  0.51  鲁 4 农林 农学类 研教1型
82 首都医科大学 13.73  5.77  4.26  1.51  7.96  7.86  0.10  京 12 医药 医学类 研教1型
83 云南大学 13.62  6.95  3.25  3.69  6.68  4.64  2.04  滇 1 综合 文理类 研教2型
84 北京邮电大学 13.42  7.05  3.33  3.72  6.37  5.95  0.41  京 13 理工 工学类 研教2型
85 湘潭大学 13.33  7.74  2.66  5.08  5.60  3.25  2.34  湘 4 综合 文理类 研教2型
86 中南财经政法大学 13.26  7.99  2.76  5.23  5.27  0.04  5.23  鄂 7 财经 文科类 研教2型
87 中国医科大学 13.15  6.82  3.06  3.76  6.33  6.27  0.06  辽 3 医药 医学类 研教2型
88 南方医科大学 13.10  6.17  1.66  4.51  6.94  6.88  0.05  粤 6 医药 医学类 研教1型
89 中国地质大学(北京) 12.84  6.08  3.55  2.53  6.76  6.52  0.24  京 14 理工 理科类 研教2型
90 上海财经大学 12.67  6.51  3.20  3.31  6.16  0.20  5.97  沪 8 财经 文科类 研教2型
91 山东师范大学 12.53  7.60  2.29  5.32  4.92  3.24  1.68  鲁 5 师范 文理类 研教2型
92 华北电力大学 12.42  7.93  2.13  5.80  4.49  4.23  0.26  京 15 理工 工学类 研教2型
93 昆明理工大学 12.38  8.39  1.91  6.48  3.99  3.68  0.31  滇 2 理工 工学类 研教2型
94 成都理工大学 12.24  8.13  1.89  6.24  4.11  3.91  0.20  川 4 理工 理科类 研教2型
95 福建农林大学 12.13  7.59  2.10  5.49  4.54  4.35  0.20  闽 3 农林 理科类 研教1型
96 黑龙江大学 11.92  8.10  1.68  6.42  3.82  1.63  2.19  黑 3 综合 综合类 教研型
97 中国药科大学 11.84  5.66  3.02  2.64  6.18  6.08  0.10  苏 14 医药 医学类 研教1型
98 上海师范大学 11.74  7.17  2.03  5.15  4.57  2.35  2.22  沪 9 师范 文理类 研教2型
99 安徽大学 11.61  7.22  1.96  5.27  4.39  2.49  1.90  皖 3 综合 综合类 研教2型
100 福建师范大学 11.56  6.95  2.34  4.61  4.61  2.01  2.60  闽 4 师范 文理类 研教2型

 


相关新闻
生物通微信公众号
微信
新浪微博
  • 搜索
  • 国际
  • 国内
  • 人物
  • 产业
  • 热点
  • 科普
  • 急聘职位
  • 高薪职位

知名企业招聘

热点排行

    今日动态 | 人才市场 | 新技术专栏 | 中国科学人 | 云展台 | BioHot | 云讲堂直播 | 会展中心 | 特价专栏 | 技术快讯 | 免费试用

    版权所有 生物通

    Copyright© eBiotrade.com, All Rights Reserved

    联系信箱:

    粤ICP备09063491号