
-
生物通官微
陪你抓住生命科技
跳动的脉搏
2008年度学科高被引作者前十名(生物类)
【字体: 大 中 小 】 时间:2009年11月27日 来源:生物通
编辑推荐:
《中国期刊高被引指数》由中国科学技术信息研究所信息资源中心与万方数据股份有限公司在国家科技支撑计划项目——现有文献数据的规范、整理、加工及科技监测、评价基础数据库建设的研究基础上推出的。
生物通综合:《中国期刊高被引指数》由中国科学技术信息研究所信息资源中心与万方数据股份有限公司在国家科技支撑计划项目——现有文献数据的规范、整理、加工及科技监测、评价基础数据库建设的研究基础上推出的。
这是一种专门用于期刊引用分析研究的基本评价工具,从中可以清楚地了解期刊论文被引用的概率,以及论文、作者、机构和基金对期刊被引频次的贡献率,了解某学科领域的高被引期刊、高被引图书、高被引出版社、高被引作者群体和高被引学术机构,反映重要科研人员、重点研究机构(大学)、地区(城市)和学术期刊在某一学科领域的发展和影响,并分析各个领域学术研究的进展、影响和趋势。
2009年《中国期刊高被引指数》总结了学科高被引作者,其中生物类包括:
生物学(总被引频次/被引文章数)
吴征镒(74/4) 方精云(56/6) 孙 军(49/15) 金则新(47/15)
杨玉盛(45/6) 刘建新(42/12) 于顺利(42/7) 褚 栋(41/9)
张文辉(37/9) 张继义(37/6) 郑哲民(36/23) 孔繁翔(36/2)
陈全胜(34/3) 沈有信(33/7) 陈亚宁(33/4) 李 明(32/17)
刘 萍(32/12) 赵丽娅(32/7) 李裕元(32/5) 王长庭(31/9)
基础医学(总被引频次/被引文章数)
朱德妹(91/5) 李家泰(78/2) 黄支密(46/13) 糜祖煌(43/4)
许文波(34/7) 丛玉隆(34/3) 张发惠(33/13) 马 越(33/7)
吴安华(32/4) 马向阳(31/6) 王继东(30/5) 沈定霞(29/5)
张永标(28/6) 胡云建(28/3) 李超平(28/1) 李文桂(27/15)
王春新(27/6) 王万铁(26/14) 唐朝克(26/13) 黄轶昕(26/12)
肿瘤学(总被引频次/被引文章数)
金懋林(74/7) 陈敏华(69/16) 张福君(58/6) 王金万(56/3)
樊 嘉(52/15) 徐兵河(51/18) 郁宝铭(48/14) 余佩武(47/7)
汪建平(44/13) 江泽飞(44/12) 张保宁(42/10) 杨 林(41/5)
马向涛(40/18) 吴孟超(40/8) 吴一龙(38/18) 张思维(38/3)
王霄英(37/7) 秦叔逵(37/5) 杨 玲(37/4) 郭 卫(35/11)
药学(总被引频次/被引文章数)
孙国祥(94/10) 杨继章(69/22) 陈民钧(65/2) 王 辉(57/3)
张石革(54/34) 段砺瑕(50/1) 吴仁容(50/1) 孙忠实(41/15)
顾 海(40/6) 姚光弼(36/7) 茅益民(36/2) 刘晓琰(35/9)
耿志宇(34/3) 蒋宇利(34/3) 吴永佩(33/13) 胡晋红(32/12)
陈莲珍(31/8) 王 睿(30/17) 何 文(30/15) 孟紫强(29/11)
神经病与精神病学(总被引频次/被引文章数)
黄如训(50/18) 王拥军(43/12) 喻东山(41/16) 郭 毅(39/5)
王桂红(38/7) 高培毅(38/4) 童建明(37/7) 狄 晴(37/2)
张 婧(36/14) 周盛年(35/6) 高 山(33/4) 崔丽英(32/14)
石其昌(31/1) 张苏明(30/6) 金卫东(29/15) 瓮长水(28/11)
饶明俐(28/7) 吕佩源(27/10) 司天梅(27/8) 胡莹媛(26/6)
妇产科学与儿科学(总被引频次/被引文章数)
郎景和(194/20) 黄醒华(141/14) 钱德英(126/6) 杨慧霞(105/26)
夏恩兰(98/22) 杨 孜(88/9) 欧 俊(86/1) 冷金花(65/14)
戴钟英(62/13) 赵少飞(61/2) 漆洪波(60/15) 盖铭英(59/3)
朱 兰(58/21) 宋学红(56/4) 林其德(55/14) 罗 新(49/13)
杨智宏(48/2) 段 华(46/11) 董 梅(45/7) 顾学范(43/4)
临床医学(总被引频次/被引文章数)
毛秀英(93/1) 李晓惠(86/4) 马 越(81/2) 丁炎明(75/7)
左月燃(65/2) 邓行爱(65/1) 丛玉隆(64/13) 黎介寿(60/9)
席淑华(59/16) 王建荣(59/11) 戴红霞(58/1) 王 辉(53/7)
李小妹(52/13) 姜安丽(52/7) 施 雁(46/7) 沈 洪(44/9)
李小寒(43/5) 杨廷忠(43/2) 阎成美(43/2) 张优琴(42/2)
医药卫生总论(总被引频次/被引文章数)
阮金兰(32/1) 杜治政(28/10) 张喜平(26/2) 方肇勤(22/2)
郑大喜(21/10) 邱仁宗(21/7) 倪鸿昌(19/2) 朱锡光(18/6)
李晓惠(18/5) 沈自尹(17/4) 邱卓英(17/3) 李殿富(17/2)
齐 云(16/6) 李恩昌(16/5) 王保真(16/2) 赵玉男(16/2)
陆建明(16/1) 刘继同(15/7) 刘俊荣(14/5) 田爱平(14/2)
预防医学与卫生学(除食品、纺织) (总被引频次/被引文章数)
季成叶(143/18) 李立明(127/6) 杨功焕(121/5) 朱士俊(101/16)
鲍 勇(92/29) 刘秀梅(75/7) 马冠生(70/18) 李映兰(70/4)
王 辉(70/2) 韩 黎(67/5) 黄建始(61/11) 李建华(61/11)
梁万年(60/19) 王陇德(57/14) 郑大喜(55/27) 黄靖雄(54/6)
毛秀英(53/2) 李亚洁(51/8) 马家奇(51/7) 庄 辉(50/5)
中国医学(总被引频次/被引文章数)
叶任高(93/2) 王 琦(88/17) 周超凡(60/17) 朱文锋(60/16)
季宇彬(59/25) 方肇勤(58/7) 王 阶(57/21) 王永炎(56/18)
刘保延(55/11) 苗明三(51/22) 杨秀伟(52/19) 孙国祥(52/10)
潘洪平(46/11) 常富业(45/18) 郭 蕾(40/13) 王喜军(39/11)
吴以岭(37/15) 沈自尹(37/10) 郑晓珂(36/16) 陈士林(35/8)
内科学(总被引频次/被引文章数)
胡大一(239/86) 郭继鸿(174/35) 范建高(141/35) 顾东风(134/4)
梁晓峰(127/2) 韩雅玲(111/43) 李光伟(105/21) 祝 方(104/1)
刘又宁(96/10) 翁建平(93/4) 赵水平(89/33) 李兆申(89/32)
潘长玉(89/13) 张维忠(82/15) 周自强(79/1) 黄从新(78/16)
庄 辉(74/12) 杨文英(67/16) 姚光弼(67/12) 孙宁玲(66/22)
外科学(总被引频次/被引文章数)
李 逊(236/14) 黎介寿(122/15) 黄志强(103/29) 邱贵兴(94/30)
罗从风(90/10) 马颂章(89/16) 郑民华(83/23) 姜保国(78/10)
江基尧(71/12) 高劲谋(70/13) 姚咏明(69/14) 俞光荣(67/11)
蔡秀军(64/20) 曾国华(62/9) 黎沾良(61/14) 俞志坚(60/9)
张世民(60/19) 郑召民(60/18) 吴新民(59/3) 王正国(58/10)
皮肤病与性病学(总被引频次/被引文章数)
顾有守(24/9) 涂 平(22/2) 顾 恒(21/2) 刘 琳(18/2)
陆洪光(17/1) 赖 维(16/3) 邵长庚(15/6) 郝 飞(15/3)
赵庆利(14/8) 王秀丽(14/4) 王爱平(13/8) 朱国兴(13/6)
王爱民(13/5) 杨文林(13/4) 王玉玺(13/1) 杨雪源(12/6)
林新瑜(12/5) 何志新(12/3) 晓 航(12/3) 武建国(12/2)
五官科学(总被引频次/被引文章数)
许 庚(79/9) 谢立信(64/15) 刘洪臣(55/9) 韩德民(54/22)
张 罗(48/16) 徐 琼(44/17) 周 兵(43/11) 徐亮(35/12)
黎晓新(35/8) 张成飞(34/10) 寻春雷(34/8) 赵家良(34/6)
杨大章(33/2) 蔡晓岚(32/3) 戴 朴(31/11) 汪芳润(30/6)
王成硕(29/7) 刘祖国(26/8) 胡诞宁(26/4) 徐国兴(25/13)
特种医学(总被引频次/被引文章数)
王荣福(35/11) 李德明(28/4) 柳 澄(19/3) 李慎江(18/4)
张宗军(17/1) 徐先荣(16/2) 江 利(15/2) 王照谦(14/6)
李天然(14/4) 虞积耀(13/2) 岳茂兴(12/8) 易晓阳(12/3)
张竹花(12/3) 蒋 瑾(12/2) 常 恒(12/1) 王 青(12/1)
谢言虎(12/1) 黄际远(11/4) 李绍东(11/4) 包颜明(11/3)
海洋学(总被引频次/被引文章数)
汪品先(28/7) 陈沈良(18/8) 栾锡武(17/8) 丘耀文(17/5)
陈多福(17/4) 陈永义(17/1) 朱建荣(16/8) 金之钧(16/1)
王爱军(14/4) 吕晓霞(14/5) 袁耀初(13/6) 庞 雄(13/2)
李廷栋(13/1) 杨永亮(13/1) 卢 博(12/6) 杨东方(12/5)
徐兆礼(12/4) 汤超莲(12/2) 杨世伦(11/5) 巢纪平(11/5)
食品(总被引频次/被引文章数)
涂宗财(43/16) 励建荣(40/21) 李 华(38/15) 惠伯棣(35/11)
刘成梅(34/14) 段振华(33/13) 马美湖(33/7) 王 琴(32/13)
王章存(31/14) 汪建国(30/18) 蔡 健(29/13) 杜双奎(29/10)
刘树兴(28/14) 肖 玫(27/11) 麻成金(26/12) 张 钟(25/15)
李春美(25/6) 刘大川(24/8) 吕晓玲(24/7) 尤 新(23/17)
环境与安全科学(总被引频次/被引文章数)
王亚军(153/24) 李生才(151/24) 张维理(92/3) 董哲仁(70/12)
魏树和(69/8) 吴宗之(68/15) 马 放(59/13) 李如忠(53/18)
王根绪(45/4) 陈同斌(44/3) 王金南(43/9) 宋长春(42/8)
袁东海(42/4) 孟 伟(41/10) 徐友宁(40/9) 吴振斌(39/10)
杨志峰(39/7) 金相灿(38/11) 徐海量(38/10) 王 涛(38/5)
农业基础科学(总被引频次/被引文章数)
樊 军(73/18) 李东坡(50/17) 何 勇(49/5) 姜 勇(47/18)
陈洪松(45/11) 章明奎(41/15) 龙 健(41/9) 滕 应(41/9)
张树清(39/6) 李忠佩(35/9) 郑袁明(34/4) 孙瑞莲(34/2)
李阳兵(31/10) 邱莉萍(31/4) 安韶山(30/10) 王清奎(30/5)
吴发启(29/17) 白军红(29/10) 姚荣江(29/10) 刘德祥(29/4)
农学(农艺学) (总被引频次/被引文章数)
张海林(22/2) 高焕文(21/1) 文雁成(19/1) 申德超(18/3)
张桂莲(18/2) 温贤芳(16/1) 郑景生(15/2) 程式华(13/2)
傅霞萍(13/2) 刘世平(13/1) 马春梅(11/4) 刘录祥(11/2)
李三爱(11/1) 宋 云(11/1) 陈 锋(10/2) 黄星奕(10/2)
廖伏明(10/2) 程昌新(10/1) 张来林(9/4) 邹应斌(9/3)
植物保护(总被引频次/被引文章数)
徐文华(32/16) 何 红(32/5) 邱德文(32/4) 魏守辉(28/6)
陈中义(26/2) 朱文达(25/7) 周福才(22/7) 庄敬华(21/7)
刘 勇(21/6) 张君成(21/4) 李苗苗(21/1) 陈庆河(20/6)
褚 栋(19/5) 张应烙(19/5) 刘长令(18/6) 肖晓华(17/14)
黎起秦(17/3) 万安民(17/3) 魏海雷(17/3) 周 琳(17/3)
农作物(总被引频次/被引文章数)
赵久然(50/10) 杨虹琦(48/8) 汪耀富(47/17) 许自成(47/10)
王月福(44/9) 薛利红(42/6) 赵广才(41/14) 林忠旭(40/2)
徐正进(39/13) 郭天财(39/12) 董合忠(38/12) 史宏志(38/10)
魏臻武(38/5) 周冀衡(38/4) 邹应斌(37/11) 王晨阳(36/10)
刘国顺(36/9) 张世煌(36/8) 凌启鸿(35/4) 吕川根(33/10)
园艺(总被引频次/被引文章数)
张福平(30/15) 齐红岩(26/7) 姜卫兵(24/10) 汪良驹(24/5)
刘文革(23/10) 孙红梅(23/6) 陈淑芳(23/3) 任 羽(23/1)
王海波(22/6) 眭晓蕾(22/5) 陈昆松(22/3) 苏小俊(21/11)
张玲慧(21/1) 于拴仓(20/7) 陈青君(20/6) 孙光闻(20/6)
李辛雷(20/4) 马云华(20/2) 魏国强(20/2) 张建光(19/11)
林业(总被引频次/被引文章数)
薛 立(71/13) 杨玉盛(37/8) 吴际友(32/10) 王 成(31/7)
朱教君(28/11) 方 晰(26/7) 洪 伟(26/7) 马履一(26/3)
田晓瑞(24/11) 陈永忠(23/8) 刘常富(23/7) 费世民(22/7)
苏建荣(21/8) 曹光球(21/7) 谭晓风(21/6) 王德炉(21/4)
温远光(21/3) 李世友(20/6) 郑仁华(20/6) 何东进(20/5)
畜牧兽医(总被引频次/被引文章数)
程安春(51/13) 周华坤(49/9) 崔恒敏(42/16) 李慧芳(37/13)
董全民(34/18) 刘 强(33/12) 孔祥峰(32/12) 杨汉春(30/10)
李海燕(29/3) 宁宜宝(28/8) 顾有方(27/13) 陈晓生(25/8)
谭 垦(24/8) 马得莹(22/9) 张吉鹍(21/16) 陈国顺(21/11)
汪诗平(21/5) 戴四发(20/12) 王修启(20/9) 胡福良(19/11)
心理学(总被引频次/被引文章数)
温忠麟(117/6) 李超平(101/7) 王登峰(99/22) 李永鑫(69/12)
黄希庭(64/11) 王晓春(58/2) 王雁飞(46/6) 夏凌翔(41/14)
严标宾(41/7) 陈 侠(40/2) 雷 雳(37/6) 林崇德(35/7)
苗元江(35/6) 陈加州(34/2) 蒋 奖(33/8) 范 方(33/2)
任 俊(32/6) 张大均(30/7) 方晓义(29/9) 田录梅(29/6)