-
生物通官微
陪你抓住生命科技
跳动的脉搏
2015国家自然科学基金评审结果:CRISPR项目
【字体: 大 中 小 】 时间:2015年08月20日 来源:生物通
编辑推荐:
CRISPR/Cas系统是一种创新、特异而有效的基因编辑方法,目前被广泛应用于各种研究中,而将来更有望用于临床,在这一前沿研究领域中,国内学者取得了不少重要的成果,在今年的国家自然科学基金中也获批了不少这一领域的项目……
生物通报道:来自国家自然科学基金委员会的消息,8月18日国家自然科学基金委员会公布了2015年国家自然科学基金申请项目评审结果,其中面上项目16709项、重点项目624项、创新研究群体项目38项、优秀青年科学基金项目400项、青年科学基金项目16155项、地区科学基金项目2829项、海外及港澳学者合作研究基金项目136项、重点国际(地区)合作研究项目105项、国家重大科研仪器研制项目(自由申请)81项、部分联合基金项目(NSAF联合基金、天文联合基金和钢铁联合研究基金)130项,合计37207项。
CRISPR/Cas系统是一种创新、特异而有效的基因编辑方法,目前被广泛应用于各种研究中,而将来更有望用于临床,在这一前沿研究领域中,国内学者取得了不少重要的成果,在今年的国家自然科学基金中也获批了不少这一领域的项目:
项目批准号 |
申请代码1 |
项目名称 |
项目负责人 |
依托单位 |
批准金额 |
项目起止年月 |
---|
1 | 81571184 | H0910 | CRISPR/Cas介导的GCPII及III基因联合剔除启动脑损伤后内源性神经保护的研究 | 钟春龙 | 上海交通大学 | 57 | 2016-01至2019-12 |
2 | 81502530 | H1606 | CRISPR/Cas9介导的miRNA敲除诱导肺转移中处于休眠状态的肝癌细胞发生再激活的机制研究 | 张占国 | 华中科技大学 | 17.5 | 2016-01至2018-12 |
3 | 31501905 | C040504 | 飞蝗几丁质酶5两个亚型的基因编辑及功能研究 | 张婷婷 | 山西大学 | 20 | 2016-01至2018-12 |
4 | 31572367 | C170102 | 利用CRISPR-Cas9技术研究PRRSV感染相关基因及其在病毒增殖感染中的作用机理 | 张淑君 | 华中农业大学 | 64 | 2016-01至2019-12 |
5 | 81501259 | H0418 | Amotl2对胎盘发育调控及与子痫前期发病关系的研究 | 张倩 | 重庆医科大学 | 18 | 2016-01至2018-12 |
6 | 31501288 | C130401 | 光敏和温敏不育基因聚合系光温反应特性研究 | 张华丽 | 中国水稻研究所 | 20 | 2016-01至2018-12 |
7 | 31500247 | C020409 | 芥蓝BaAOP2基因不同拷贝在芥子油苷侧链修饰与代谢中的作用机制研究 | 张芬 | 四川农业大学 | 20 | 2016-01至2018-12 |
8 | 81520108010 | H0904 | 基于iPSC和基因靶向修饰研究Parkin基因突变致DA神经元变性的分子机制 | 张宝荣 | 浙江大学 | 235 | 2016-01至2020-12 |
9 | 81500993 | H0906 | CADASIL相关突变型Notch3受体导致人脑血管周细胞病变的机制 | 殷鑫浈 | 浙江大学 | 17.5 | 2016-01至2018-12 |
10 | 81500730 | H1205 | CRISPR/Cas9介导的视网膜色素变性在体基因治疗的研究 | 徐晓健 | 北京大学 | 15 | 2016-01至2017-12 |
11 | 81502341 | H1625 | 利用CRISPR/Cas9系统修复人葡萄膜黑色素瘤关键致癌性GNA11基因突变 | 顼晓琳 | 首都医科大学 | 18 | 2016-01至2018-12 |
12 | 31571374 | C0608 | 多位点遗传操作技术体系的建立及在作物育种中的应用 | 谢卡斌 | 华中农业大学 | 70 | 2016-01至2019-12 |
13 | 31571283 | C060301 | I-B型CRISPR-Cas系统引发适应的分子机制 | 向华 | 中国科学院微生物研究所 | 75 | 2016-01至2019-12 |
14 | 31501181 | C120108 | 斑马鱼HMDPC疾病模型建立及金属离子代谢分子机制研究 | 夏梽丹 | 浙江大学 | 20 | 2016-01至2018-12 |
15 | 81501009 | H0906 | 采用CRISPR/Cas9系统敲除lncRNA-ORM基因规避血管内皮生长因子治疗缺血性卒中的副作用 | 吴丽 | 广州医科大学 | 17.5 | 2016-01至2018-12 |
16 | 31501393 | C1306 | 水稻剑叶内卷基因OsFLR分子调控机制研究 | 王曼玲 | 中国科学院亚热带农业生态研究所 | 20 | 2016-01至2018-12 |
17 | 31500949 | C110305 | R-spondin2在人多能干细胞造血分化中的功能和作用机制研究 | 王洪涛 | 中国医学科学院 | 20 | 2016-01至2018-12 |
18 | 81500116 | H0812 | RUNXOR长链非编码RNA在t(8;21)染色体转位中的作用及机制 | 王红 | 吉林大学 | 18 | 2016-01至2018-12 |
19 | 81570171 | H0815 | 人类卟啉症斑马鱼模型的建立、病理新机制和药物筛选 | 王晗 | 苏州大学 | 110 | 2016-01至2019-12 |
20 | 81571432 | H0415 | CRISPR/dCas9技术介导的联合基因修饰人羊膜上皮细胞治疗糖尿病ED的实验研究 | 汤育新 | 中南大学 | 60 | 2016-01至2019-12 |
21 | 31572330 | C040504 | Doublesex基因在家蚕性别调控通路中的作用机制研究 | 谭安江 | 中国科学院上海生命科学研究院 | 66 | 2016-01至2019-12 |
22 | 31571301 | C060406 | PAK2在神经发育障碍疾病中的机制研究 | 孙中生 | 温州医科大学 | 60 | 2016-01至2019-12 |
23 | 31501386 | C1306 | 利用CRISPR/CAS9技术在水稻染色体上实现报告基因定点整合进行种质创新的探索研究 | 宋书锋 | 湖南杂交水稻研究中心 | 18 | 2016-01至2018-12 |
24 | 31571934 | C200703 | CRISPR-Cas系统抑制整合子介导耐药基因传播机制研究 | 石磊 | 华南理工大学 | 60 | 2016-01至2019-12 |
25 | 81572737 | H1602 | TRIM9及其家族蛋白在肿瘤发生过程中的功能研究 | 施木德 | 中山大学 | 60 | 2016-01至2019-12 |
26 | 31561130153 | C0702 | 秀丽隐杆线虫和果蝇中纤毛形成的分子及细胞生物学机制研究 | 欧光朔 | 清华大学 | 41.67 | 2015-03至2018-02 |
27 | 81502677 | H1611 | 基于CRISPR/Cas9技术靶向敲除TRIM37泛素化连接酶基因治疗乳腺癌的实验研究 | 门可 | 四川大学 | 20 | 2016-01至2018-12 |
28 | 81500455 | H0316 | 多靶点抑制X区、PreS1和NTCP基因后对HBV感染和清除的影响 | 马静 | 中南大学 | 18 | 2016-01至2018-12 |
29 | 31500009 | C010102 | 来源于放线多孢菌的CRISPR/Cas系统的分析及功能鉴定 | 罗晓霞 | 塔里木大学 | 20 | 2016-01至2018-12 |
30 | 31501454 | C200301 | 嗜热链球菌全局转录调控因子CodY对Ⅱ型CRISPR/Cas系统的调控机制研究 | 陆文伟 | 江南大学 | 21 | 2016-01至2018-12 |
31 | 81572026 | H1906 | 基于CRISPR/Cas9技术研究弓形虫毒力因子ROP5的转录调控机制 | 陆绍红 | 浙江省医学科学院 | 25 | 2016-01至2017-12 |
32 | 31571371 | C0608 | CRISPR/cas9系统介导的血友病乙小鼠基因纠正治疗及其安全性和纠正效率的探究 | 卢大儒 | 复旦大学 | 63 | 2016-01至2019-12 |
33 | 81503117 | H3106 | 抗菌肽压力下全耐药鲍曼不动杆菌的系统应激及相关抗菌通路探讨 | 刘存宝 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 17.9 | 2016-01至2018-12 |
34 | 31571204 | C1104 | 斑马鱼生物钟核心基因cry(cryptochrome) 家族功能研究 | 刘超 | 苏州大学 | 63 | 2016-01至2019-12 |
35 | 31571313 | C060503 | 基因组微缺失病人特异性iPSCs基因修饰及其表型效应研究 | 梁德生 | 中南大学 | 63 | 2016-01至2019-12 |
36 | 81570802 | H0726 | 成骨不全症新型二代捕获测序平台的建立及准确校正致病基因突变的分子靶向治疗探索 | 李梅 | 中国医学科学院北京协和医院 | 58 | 2016-01至2019-12 |
37 | 31530048 | C1202 | 孤雄单倍体胚胎干细胞携带CRISPR-Cas9文库用于筛选胚胎发育关键因子的研究 | 李劲松 | 中国科学院上海生命科学研究院 | 278 | 2016-01至2020-12 |
38 | 51578179 | E080402 | 多糖型微生物絮凝剂去除水中重金属离子的机制及其定向合成策略 | 李昂 | 哈尔滨工业大学 | 64 | 2016-01至2019-12 |
39 | 81501264 | H0419 | 基因组内源性转录复制相撞模型的构建及其在染色体平衡易位发生中的作用研究 | 蒋璐频 | 中国人民解放军第三军医大学 | 18 | 2016-01至2018-12 |
40 | 81571356 | H0929 | 通过CRISPR-Cas9介导建立可诱导的条件性敲除小鼠模型 | 贾云丹 | 中国科学院动物研究所 | 58 | 2016-01至2019-12 |
41 | 81500129 | H0812 | 新型CRISPR/dCas9引导的Fok I核酸酶靶向破坏bcr-abl基因清除CML致病根源 | 黄峥兰 | 重庆医科大学 | 18 | 2016-01至2018-12 |
42 | 81573736 | H2902 | 扶正增效方对S100A9与CyPA在非小细胞肺癌放射增敏作用的调控机制 | 黄金昶 | 中日友好医院 | 57 | 2016-01至2019-12 |
43 | 81520108002 | H0809 | WAS-iPSCs突变基因通过CRISPR/Cas9靶向修复并向造血细胞定向分化研究 | 黄河 | 浙江大学 | 235 | 2016-01至2020-12 |
44 | 81570283 | H0204 | SMYD4:一个新的先天性心脏病候选基因的识别与验证 | 黄国英 | 复旦大学 | 75 | 2016-01至2019-12 |
45 | 81500980 | H0905 | 腓骨肌萎缩症1A(CMT1A)PMP22基因启动区域的调控研究 | 何瑾 | 福建医科大学 | 17.5 | 2016-01至2018-12 |
46 | 31571318 | C060601 | 儿童恶性神经胶质瘤突变H3.3G34R/V对BS69(H3.3K36me3识别子)的功能调控研究。 | 郭睿 | 复旦大学 | 60 | 2016-01至2019-12 |
47 | 31501951 | C170104 | AKT激酶对猪植入前胚胎DNA甲基化印记调控机制的研究 | 高飞 | 吉林大学 | 20 | 2016-01至2018-12 |
48 | 81572161 | H0606 | CRISPR靶向调控HDAC9在骨髓基质干细胞治疗股骨头坏死的作用 | 冯勇 | 华中科技大学 | 51 | 2016-01至2019-12 |
49 | 81501329 | H0426 | CRISPR/Cas9介导的染色体转位与剂量补偿效应研究 | 冯雪竹 | 中国科学技术大学 | 18 | 2016-01至2018-12 |
50 | 81570961 | H1403 | DLX3基因突变诱导TDO综合征的分子机制及利用CRISPR-Cas9技术基因纠正治疗研究 | 冯海兰 | 北京大学 | 57 | 2016-01至2019-12 |
51 | 81570101 | H0803 | 基因修复不同组织来源的iPS细胞治疗β-地中海贫血的研究 | 范勇 | 广州医科大学 | 60 | 2016-01至2019-12 |
52 | 31571647 | C130402 | Hvu-miR6194 调控大麦抗盐性的分子机制研究 | 杜向红 | 西北农林科技大学 | 64 | 2016-01至2019-12 |
53 | 81570402 | H0215 | 利用CRISPR/Cas9技术构建ApoE-/-小型猪动脉粥样硬化模型 | 戴一凡 | 南京医科大学 | 110 | 2016-01至2019-12 |
54 | 31501912 | C040602 | 伯氏疟原虫Cas9基因组编辑工具的研究 | 崔慧婷 | 厦门大学 | 20 | 2016-01至2018-12 |
55 | 81502564 | H1607 | 基于光遗传学和CRISPR技术研究组蛋白乙酰化调控Fas表达水平在维持大肠癌干细胞特性中的作用及机制 | 陈志刚 | 浙江大学 | 17 | 2016-01至2018-12 |
56 | 81572366 | H1617 | 基于CRISPR/Cas9基因组定点编辑技术的成年小鼠肝癌模型建立 | 陈香梅 | 北京大学 | 95 | 2016-01至2019-12 |
57 | 81522003 | H0812 | 白血病的表观遗传学机制 | 陈崇 | 四川大学 | 130 | 2016-01至2018-12 |
(生物通:张迪)