-
生物通官微
陪你抓住生命科技
跳动的脉搏
第73批中国博士后科学基金面上资助拟资助名单公示
【字体: 大 中 小 】 时间:2023年06月26日 来源:中国博士后科学基金会
编辑推荐:
第73批中国博士后科学基金面上资助拟资助名单公示
关于对中国博士后科学基金第73批面上资助拟资助人员名单进行公示的通知
中博基字〔2023〕8号
各博士后设站单位:
根据《中国博士后科学基金资助规定》,经专家评审,中国博士后科学基金第73批面上资助拟对4004名博士后研究人员(不含军队、国防科工系统拟资助人员,相关单位另行组织公示)予以资助,现对名单进行公示。公示期为6月21日至6月28日。期间,未获得资助的博士后研究人员可登录中国博士后科学基金管理信息系统查看专家评审结果。
如对公示名单有异议,请于公示期内以传真、信函或电子邮件方式向中国博士后科学基金会提交书面材料。个人提交的材料请署真实姓名和联系方式,单位提交的材料请加盖单位博士后管理部门公章。
通信地址:北京市海淀区学院路30号中国博士后科学基金会博士后基金管理处(100083)
联系人:池老师
电话:010-82387704
传真:010-62335023
邮箱:postdoctorfund@mohrss.gov.cn
附件:1. 中国博士后科学基金第73批面上资助拟资助人员名单(军队、国防科工系统拟资助人员名单略).pdf
中国博士后科学基金第73批面上资助拟资助人员名单
(军队、国防科工系统拟资助人员名单略)
序号 姓 名
博士后
编 号
设站单位 一级学科
资助金额
(万元)
1 姬尚丽 302404 爱尔眼科医院集团股份有限公司 临床医学 8
2 穆菁青 315034 爱尔眼科医院集团股份有限公司 药学 8
3 田尚杰 321475 安徽大学 物理学 8
4 严 萍 320279 安徽大学 物理学 8
5 周洵竹 328133 安徽大学 化学 8
6 吴攀攀 312517 安徽大学 生物学 8
7 李坤振 336375 安徽大学 材料科学与工程 8
8 叶 坤 311379 安徽大学 材料科学与工程 8
9 貟亚培 320276 安徽大学 材料科学与工程 8
10 余 航 342433 安徽大学 电子科学与技术 8
11 李晓峰 307441 安徽大学 控制科学与工程 8
12 赵大卫 326525 安徽大学 控制科学与工程 8
13 徐娟娟 345629 安徽大学 哲学 5
14 洪 梅 336101 安徽工业大学 材料科学与工程 8
15 张丹丹 344338 安徽农业大学 生物学 8
16 李绍晨 333045 安徽农业大学 植物保护 8
17 郭延龙 329654 安徽省社会科学院 历史学 5
18 李亚胜 301986 安徽医科大学 基础医学 8
19 李阔阔 329300 安徽医科大学 临床医学 8
20 陈 星 318605 安徽医科大学 药学 8
21 潘雪银 341285 安徽医科大学第一附属医院 临床医学 8
22 张晓博 342083 鞍山钢铁集团有限公司 冶金工程 8
23 程嘉瑞 303805 宝鸡石油机械有限责任公司 石油与天然气工程 8
24 蔡钢伟 344760 宝业集团股份有限公司 建筑学 8
25 王海舰 304691 北海银河生物产业投资股份有限公司 矿业工程 8
26 王小云 331152 北京北农企业管理有限公司 园艺学 8
27 陈盼飞 333560 北京北农企业管理有限公司 林学 8
28 李青原 328671 北京大学 应用经济学 5
29 李亚楠 303860 北京大学 应用经济学 5
30 韦东明 328688 北京大学 应用经济学 5
31 谢贤君 338568 北京大学 应用经济学 5
32 李宏基 316818 北京大学 法学 5
33 魏丽娜 330964 北京大学 教育学 5
34 杨 岑 327035 北京大学 心理学 8
35 杜以恒 316325 北京大学 中国语言文学 5
36 马爱芳 329903 北京大学 新闻传播学 5
37 冯 玥 306586 北京大学 历史学 5
38 高 燎 328371 北京大学 历史学 5
39 王天驰 309062 北京大学 历史学 5
40 杨月光 318106 北京大学 历史学 5
41 王守霞 328375 北京大学 数学 8
42 闻林杰 306153 北京大学 数学 8
43 颜俊榕 328777 北京大学 数学 8
44 杨国国 303963 北京大学 数学 8
45 毕环宇 331390 北京大学 物理学 8
46 黄思维 317568 北京大学 物理学 8
47 纪永强 301643 北京大学 物理学 8
48 武 敏 328106 北京大学 物理学 8
49 熊 霄 328656 北京大学 物理学 8
50 张 帅 328109 北京大学 物理学 8
51 张志斌 316042 北京大学 物理学 8
52 安 芸 328299 北京大学 化学 8
53 樊 星 328567 北京大学 化学 8
54 谷 雨 316849 北京大学 化学 8
55 韩 层 342910 北京大学 化学 8
1
序号 姓 名 博士后 编 号 设站单位 一级学科 资助金额 (万元) 56 刘储浩 315037 北京大学 化学 8 57 许训徽 326652 北京大学 化学 8 58 杨 晨 318439 北京大学 化学 8 59 曾瑞金 343346 北京大学 化学 8 60 周晨晖 306147 北京大学 化学 8 61 陈新凯 328103 北京大学 天文学 8 62 胡 蝶 316898 北京大学 地理学 8 63 孙翌馨 316826 北京大学 地球物理学 8 64TEHSEEN ZAFA 305777 北京大学 地质学 8 65 徐 严 316830 北京大学 地质学 8 66 赵正福 333592 北京大学 地质学 8 67 XIAOFAN TU 330943 北京大学 生物学 8 68 程梦竹 328612 北京大学 生物学 8 69 李惟芬 317573 北京大学 生物学 8 70 刘俊娥 316650 北京大学 生物学 8 71 刘 莹 343568 北京大学 生物学 8 72 吕春华 306065 北京大学 生物学 8 73 齐文华 333462 北京大学 生物学 8 74 王宇涛 316634 北京大学 生物学 8 75 王姝婷 346303 北京大学 生物学 8 76 严振鑫 327041 北京大学 生物学 8 77 杨婷婷 346000 北京大学 生物学 8 78 张延松 316631 北京大学 生物学 8 79 张雨晴 328478 北京大学 生物学 8 80 鲁世林 328680 北京大学 科学技术史 8 81 刘后常 328745 北京大学 力学 8 82 陆涵婧 316858 北京大学 力学 8 83 秦登辉 315947 北京大学 力学 8 84 姜德泉 316850 北京大学 材料科学与工程 8 85 李 璐 328268 北京大学 材料科学与工程 8 86 孙 瑜 338840 北京大学 材料科学与工程 8 87 吴奇龙 328780 北京大学 材料科学与工程 8 88 张玉林 312638 北京大学 材料科学与工程 8 89 仲启轩 318611 北京大学 材料科学与工程 8 90 李 晗 328538 北京大学 动力工程及工程热物理 8 91 陈 迪 328019 北京大学 控制科学与工程 8 92 陈 浩 343596 北京大学 计算机科学与技术 8 93 刘 琰 313537 北京大学 计算机科学与技术 8 94 琚 玮 317512 北京大学 计算机科学与技术 8 95 闫泽霖 328775 北京大学 土木工程 8 96 野 娜 331106 北京大学 化学工程与技术 8 97 李朋朋 306463 北京大学 地质资源与地质工程 8 98 赵二猛 337147 北京大学 石油与天然气工程 8 99 郭 慧 316336 北京大学 农业工程 8 100 陈方园 338036 北京大学 环境科学与工程 8 101 付自豪 336371 北京大学 环境科学与工程 8 102 李贝贝 318180 北京大学 环境科学与工程 8 103 刘梓桐 310477 北京大学 农业资源利用 8 104 孔正杰 333415 北京大学 兽医学 8 105 周元飞 314742 北京大学 药学 8 106 刘 洋 317536 北京大学 管理科学与工程 5 107 史雨星 328000 北京大学 农林经济管理 5 108 徐沙沙 301427 北京大学 农林经济管理 5 109 刘佳亲 328101 北京大学 图书情报与档案管理 5 110 曹得宝 327348 北京大学 马克思主义理论 5 111 徐亚豪 311011 北京大学 马克思主义理论 5 112 张一静 319868 北京大学医学部 心理学 5 113 李长炙 321243 北京大学医学部 生物学 8 114 李 桃 346846 北京大学医学部 生物学 8 2
序号 姓 名
博士后
编 号
设站单位 一级学科
资助金额
(万元)
115 王 晓 338749 北京大学医学部 生物学 8
116 何启瑜 320311 北京大学医学部 基础医学 8
117 魏士长 300335 北京大学医学部 基础医学 8
118 高 山 324751 北京大学医学部 临床医学 8
119 管 真 323216 北京大学医学部 临床医学 8
120 焦 曦 323218 北京大学医学部 临床医学 8
121 刘齐雨 300751 北京大学医学部 临床医学 8
122 马佰凯 321296 北京大学医学部 临床医学 8
123 王逸群 323889 北京大学医学部 临床医学 8
124 魏枢华 319737 北京大学医学部 临床医学 8
125 温妤婕 323031 北京大学医学部 临床医学 8
126 钟启航 319756 北京大学医学部 临床医学 8
127 李晓婵 321980 北京大学医学部 口腔医学 8
128 王 丹 321291 北京大学医学部 口腔医学 8
129 王小文 333279 北京大学医学部 公共卫生与预防医学 8
130 王子龙 318190 北京大学医学部 药学 8
131 谭旺晓 307013 北京大学医学部 中药学 8
132 王敏敏 317641 北京大学医学部 公共管理 5
133 林海锋 342535 北京工商大学 食品科学与工程 8
134 张莉莉 309724 北京工商大学 食品科学与工程 8
135 张文涛 334387 北京工商大学 食品科学与工程 8
136 许 岷 323257 北京工业大学 应用经济学 5
137 李亚楠 320387 北京工业大学 数学 8
138 时 佳 327778 北京工业大学 物理学 8
139 刘弈畅 322208 北京工业大学 化学 8
140 刘 凯 302607 北京工业大学 机械工程 8
141 王涣杰 301274 北京工业大学 机械工程 8
142 闫 俊 320398 北京工业大学 机械工程 8
143 张 鑫 340002 北京工业大学 光学工程 8
144 吴 杨 321853 北京工业大学 材料科学与工程 8
145 郄志鹏 325724 北京工业大学 动力工程及工程热物理 8
146 邓文杰 333053 北京工业大学 电子科学与技术 8
147 胡 婷 326417 北京工业大学 信息与通信工程 8
148 王 珞 301275 北京工业大学 计算机科学与技术 8
149 高 雯 334700 北京工业大学 建筑学 8
150 聂晶鑫 326599 北京工业大学 建筑学 8
151 诸葛翰卿 345966 北京工业大学 土木工程 8
152 张永男 301484 北京工业大学 交通运输工程 8
153 李家麟 320436 北京工业大学 环境科学与工程 8
154 王小桐 333055 北京工业大学 环境科学与工程 8
155 王治伟 321684 北京工业大学 环境科学与工程 8
156 张旭峰 331688 北京工业大学 农林经济管理 5
157 张 硕 329067 北京工业大学 图书情报与档案管理 5
158 王 剑 310975 北京国有资本经营管理中心 法学 5
159 彭 亿 317493 北京化工大学 数学 8
160 秦晓文 317492 北京化工大学 数学 8
161 杨雅婷 318398 北京化工大学 物理学 8
162 吴 颖 312829 北京化工大学 化学 8
163 林诚然 316037 北京化工大学 机械工程 8
164 张 倩 318382 北京化工大学 材料科学与工程 8
165 马 鑫 343002 北京化工大学 控制科学与工程 8
166 陈自慢 326662 北京化工大学 化学工程与技术 8
167 崔子恒 306465 北京化工大学 化学工程与技术 8
168 王晨筱 319864 北京化工大学 工商管理 5
169 陈宝凤 347095 北京机电研究所有限公司 材料科学与工程 8
170 闫 林 325190 北京机电研究所有限公司 材料科学与工程 8
171 马 征 321774 北京计算科学研究中心 数学 8
172 陈泽华 345598 北京计算科学研究中心 物理学 8
173 曲登科 333722 北京计算科学研究中心 物理学 8
3
序号 姓 名
博士后
编 号
设站单位 一级学科
资助金额
(万元)
174 林浩曦 302845 北京建筑大学 地理学 8
175 李会芳 302191 北京建筑大学 土木工程 8
176 张楚国 321963 北京交通大学 物理学 8
177 孙洪宇 338526 北京交通大学 仪器科学与技术 8
178 高 畅 321314 北京交通大学 材料科学与工程 8
179 刘明远 340949 北京交通大学 信息与通信工程 8
180 孙琪凯 339803 北京交通大学 土木工程 8
181 周振梁 316855 北京交通大学 土木工程 8
182 李俊杰 333477 北京交通大学 环境科学与工程 8
183 陶朗逍 322671 北京科技大学 法学 5
184 付迎春 344450 北京科技大学 科学技术史 8
185 伍 毅 332386 北京科技大学 机械工程 8
186 陈海洋 325786 北京科技大学 材料科学与工程 8
187 罗华杰 323559 北京科技大学 材料科学与工程 8
188 孟 楠 312392 北京科技大学 材料科学与工程 8
189 邢云颖 320012 北京科技大学 材料科学与工程 8
190 杨继昆 329542 北京科技大学 材料科学与工程 8
191 冯 超 329478 北京科技大学 冶金工程 8
192 黄禹赫 332542 北京科技大学 冶金工程 8
193 谢明壮 329332 北京科技大学 冶金工程 8
194 邢立东 311255 北京科技大学 冶金工程 8
195 陈 诚 318167 北京科技大学 信息与通信工程 8
196 黄海丰 342189 北京科技大学 控制科学与工程 8
197 姚其家 332534 北京科技大学 控制科学与工程 8
198 徐欣怡 327040 北京科技大学 计算机科学与技术 8
199 张 松 310221 北京科技大学 土木工程 8
200 王建栋 343348 北京科技大学 矿业工程 8
201 赖余建 337508 北京科技大学 环境科学与工程 8
202 解晓政 321979 北京科技大学 生物医学工程 8
203 朱涛涛 334379 北京科技大学 作物学 8
204 艾文清 346301 北京科技大学 管理科学与工程 5
205 尚 铎 329419 北京科技大学 工商管理 5
206 戴贝钰 305742 北京科技大学 马克思主义理论 5
207 殷 鹏 330636 北京量子信息科学研究院 物理学 8
208 高 鹏 322616 北京林业大学 环境科学与工程 8
209 刘亚涛 336033 北京林业大学 环境科学与工程 8
210 汪 飞 332922 北京林业大学 管理科学与工程 5
211 彭 鹏 314047 北京美中双和医疗器械股份有限公司 材料科学与工程 8
212 刘志元 303388 北京脑科学与类脑研究中心 生物学 8
213 顾晨昊 347217 北京师范大学 法学 5
214 曹太合 342857 北京师范大学 教育学 5
215 王 磊 321986 北京师范大学 教育学 5
216 邹红军 320944 北京师范大学 教育学 5
217 宫竹青 329132 北京师范大学 心理学 8
218 刘绍航 319299 北京师范大学 心理学 5
219 王雪彤 327726 北京师范大学 心理学 5
220 赵陕君 328839 北京师范大学 中国语言文学 5
221 赵晓梅 332941 北京师范大学 中国语言文学 5
222 陈焱松 344790 北京师范大学 艺术学 5
223 武亮宇 328701 北京师范大学 艺术学 5
224 胡高科 321762 北京师范大学 物理学 8
225 柳 浪 321779 北京师范大学 物理学 8
226 马 旋 327254 北京师范大学 物理学 8
227 潘 聪 303721 北京师范大学 化学 8
228 魏 欢 328742 北京师范大学 化学 8
229 滕坤旭 319818 北京师范大学 化学 8
230 苍天启 309370 北京师范大学 天文学 8
231 陈雪纯 322005 北京师范大学 天文学 8
232 刘尊驰 319886 北京师范大学 地理学 8
4
序号 姓 名
博士后
编 号
设站单位 一级学科
资助金额
(万元)
233 石芳忠 324487 北京师范大学 地理学 8
234 王 凤 344315 北京师范大学 地理学 8
235 张 凯 342393 北京师范大学 地理学 8
236 郑龙飞 329686 北京师范大学 地理学 8
237 罗彬禾 331248 北京师范大学 大气科学 8
238 蒋君翊 346557 北京师范大学 生物学 8
239 张高伟 341236 北京师范大学 材料科学与工程 8
240 任 民 344446 北京师范大学 计算机科学与技术 8
241 孙贺阳 330065 北京师范大学 水利工程 8
242 周君慧 308316 北京师范大学 环境科学与工程 8
243 王 楠 343786 北京师范大学 哲学 5
244 郭 睿 322693 北京师范大学 马克思主义理论 5
245 周美静 326206 北京市安全生产工程技术研究院 应用经济学 5
246 吴 振 342541 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 材料科学与工程 8
247 李 冉 325226 北京市计量检测科学研究院 植物保护 8
248 张 韫 321862 北京市农林科学院 生物学 8
249 黄官民 321856 北京市农林科学院 作物学 8
250 寇焜照 310470 北京外国语大学 教育学 5
251 刘 松 309779 北京外国语大学 外国语言文学 5
252 李长英 325142 北京协和医学院 生物学 8
253 李 峥 316031 北京协和医学院 基础医学 8
254 肖胤勃 332471 北京协和医学院 基础医学 8
255 周 力 324502 北京协和医学院 基础医学 8
256 李春微 343648 北京协和医学院 临床医学 8
257 李春晓 325021 北京协和医学院 临床医学 8
258 李 扬 340707 北京协和医学院 临床医学 8
259 刘嘉琦 309772 北京协和医学院 临床医学 8
260 龙俊宇 330811 北京协和医学院 临床医学 8
261 马亚锐 340759 北京协和医学院 临床医学 8
262 王巨红 329338 北京协和医学院 临床医学 8
263 王子豪 331992 北京协和医学院 临床医学 8
264 赵 扬 332501 北京协和医学院 临床医学 8
265 朱真真 332439 北京协和医学院 临床医学 8
266 李 昂 324527 北京协和医学院 公共卫生与预防医学 8
267 查文龙 321272 北京协和医学院 药学 8
268 余伟林 334035 北京雁栖湖应用数学研究院 数学 8
269 张荣辉 309627 北京邮电大学 信息与通信工程 8
270 张恺飒 323054 北京邮电大学 信息与通信工程 8
271 孟 竹 300176 北京邮电大学 计算机科学与技术 8
272 张欢欢 317403 北京邮电大学 计算机科学与技术 8
273 赵祥天 316615 北京邮电大学 航空宇航科学与技术 8
274 袁艺玮 328840 北京邮电大学 工商管理 5
275 杜运威 329710 北京语言大学 中国语言文学 5
276 刘姝伶 328852 北京中医药大学 中医学 8
277 吕明圣 337782 北京中医药大学 中医学 8
278 姚骏凯 337781 北京中医药大学 中医学 8
279 刘少峰 313449 贝特瑞新材料集团股份有限公司 材料科学与工程 8
280 侯晨煜 334059 波导股份有限公司 计算机科学与技术 8
281 卢 磊 315022 博能传动(苏州)有限公司 机械工程 8
282 雷 前 347020 博威集团有限公司 材料科学与工程 8
283 乔海玉 343556 博众精工科技股份有限公司 材料科学与工程 8
284 柏 杨 345274 常州市第二人民医院 化学 8
285 石 靖 345271 常州市第二人民医院 化学 8
286 贾中芝 314162 常州市第二人民医院 临床医学 8
287 朱 奕 324702 常州市第二人民医院 临床医学 8
288 洪艺伦 336111 常州市第一人民医院 基础医学 8
289 潘绎晖 336270 常州市第一人民医院 临床医学 8
290 姜琪坤 341961 常州制药厂有限公司 药学 8
291 焦 彤 338049 成都理工大学 土木工程 8
5
序号 姓 名
博士后
编 号
设站单位 一级学科
资助金额
(万元)
292 赵建国 344363 成都理工大学 石油与天然气工程 8
293 张宇洁 324083 成都中医药大学 临床医学 8
294 陈芷涵 336219 成都中医药大学 中医学 8
295 秦静波 301956 成都中医药大学 中医学 8
296 何享鸿 324081 成都中医药大学 中药学 8
297 贺亚男 323462 成都中医药大学 中药学 8
298 牛舒琪 334577 成都中医药大学 中药学 8
299 蒲忠慧 333741 成都中医药大学 中药学 8
300 王 灿 325535 成都中医药大学 中药学 8
301 尹显梅 321259 成都中医药大学 中药学 8
302 祁荆荆 336222 大连大学附属中山医院 基础医学 8
303 王宝斌 338434 大连工业大学 轻工技术与工程 8
304 常然然 318006 大连工业大学 食品科学与工程 8
305 童 强 313042 大连工业大学 食品科学与工程 8
306 王玉箫 318011 大连工业大学 食品科学与工程 8
307 刘小玲 306486 大连海事大学 应用经济学 5
308 马天一 324100 大连海事大学 应用经济学 5
309 王传良 338419 大连海事大学 法学 5
310 张艳秋 318845 大连海事大学 物理学 8
311 刘英和 306002 大连海事大学 海洋科学 8
312 陈诗蒙 306247 大连海事大学 光学工程 8
313 李鹏媛 323233 大连海事大学 控制科学与工程 8
314 白晨朝 347225 大连海事大学 船舶与海洋工程 8
315 王肇贵 337633 大连海事大学 船舶与海洋工程 8
316 马千里 324102 大连海事大学 管理科学与工程 5
317 李 静 329918 大连理工大学 物理学 8
318 郑跃楠 330663 大连理工大学 化学 8
319 冯少军 341165 大连理工大学 力学 8
320 聂英豪 330630 大连理工大学 力学 8
321 孙 宇 314079 大连理工大学 力学 8
322 蔡 畅 306291 大连理工大学 动力工程及工程热物理 8
323 何一川 340174 大连理工大学 动力工程及工程热物理 8
324 王 柱 340216 大连理工大学 控制科学与工程 8
325 刘晋源 334349 大连理工大学 计算机科学与技术 8
326 周志德 332600 大连理工大学 计算机科学与技术 8
327 龚 瑾 336161 大连理工大学 水利工程 8
328 徐星璐 340158 大连理工大学 水利工程 8
329 寇东辉 330625 大连理工大学 化学工程与技术 8
330 徐 宁 303244 大连理工大学 化学工程与技术 8
331 曾小龙 306466 大连理工大学 化学工程与技术 8
332 贾依帛 327937 大连理工大学 工商管理 5
333 刘艳军 344728 大连赛姆生物工程技术有限公司 材料科学与工程 8
334 邢 雷 345988 大庆石油管理局 动力工程及工程热物理 8
335 李晓伟 339768 大亚圣象家居股份有限公司 化学工程与技术 8
336 蔡亚辉 307547 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 化学工程与技术 8
337 陈美玲 343404 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 林业工程 8
338 刘朝政 333347 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 林业工程 8
339 张 晶 333348 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 管理科学与工程 5
340 刘 沆 337530 电力规划设计总院 应用经济学 5
341 杜方叶 325530 电子科技大学 地理学 8
342 李 苇 345580 电子科技大学 生物学 8
343 张 杨 315436 电子科技大学 生物学 8
344 张 鑫 339555 电子科技大学 力学 8
345 游开元 341341 电子科技大学 机械工程 8
346 刘春晓 323452 电子科技大学 材料科学与工程 8
347 王 攀 333851 电子科技大学 材料科学与工程 8
348 赵海峰 309394 电子科技大学 材料科学与工程 8
349 赵学洋 308322 电子科技大学 材料科学与工程 8
350 周 雷 316506 电子科技大学 材料科学与工程 8
6
序号 姓 名
博士后
编 号
设站单位 一级学科
资助金额
(万元)
351 曹 迪 309374 电子科技大学 电气工程 8
352 费 洋 301400 电子科技大学 电子科学与技术 8
353 丰益年 317390 电子科技大学 电子科学与技术 8
354 黄驿轩 318334 电子科技大学 信息与通信工程 8
355 袁 野 318337 电子科技大学 信息与通信工程 8
356 陈飞宇 317151 电子科技大学 计算机科学与技术 8
357 季运佳 337849 电子科技大学 地质资源与地质工程 8
358 王瑞钰 318348 电子科技大学 临床医学 8
359 朱 熠 318342 电子科技大学 中西医结合 8
360 夏侯唐凡 328297 电子科技大学 管理科学与工程 5
361 夏 宇 341337 电子科技大学 管理科学与工程 5
362 郭雨晖 320079 电子科技大学 公共管理 5
363 门理想 325531 电子科技大学 公共管理 5
364 程新宽 328010 鼎正新兴生物技术(天津)有限公司 生物学 8
365 郭俊丽 337118 东北大学 化学 8
366 王格格 337175 东北大学 天文学 8
367 陈其源 307750 东北大学 材料科学与工程 8
368 张 宇 301629 东北大学 材料科学与工程 8
369 胡旭光 322986 东北大学 控制科学与工程 8
370 张天予 321036 东北大学 控制科学与工程 8
371 常爽爽 341023 东北大学 计算机科学与技术 8
372 王一舒 339453 东北大学 计算机科学与技术 8
373 王 昊 311526 东北大学 计算机科学与技术 8
374 刘克奇 300731 东北大学 土木工程 8
375 于 湛 304695 东北大学 土木工程 8
376 张 通 327947 东北大学 土木工程 8
377 赵 强 307753 东北大学 矿业工程 8
378 张明山 329899 东北大学 石油与天然气工程 8
379 崔鹏浩 306482 东北大学 管理科学与工程 5
380 王兆国 310384 东北林业大学 生物学 8
381 于世超 343473 东北林业大学 生物学 8
382 张 韬 303418 东北林业大学 仪器科学与技术 8
383 曹 宁 339938 东北林业大学 材料科学与工程 8
384 李 新 300943 东北林业大学 控制科学与工程 8
385 史梦姣 332044 东北林业大学 林业工程 8
386 吴 迪 320142 东北林业大学 林学 8
387 晏 珊 311070 东北林业大学 中药学 8
388 杨鑫焱 311522 东北农业大学 食品科学与工程 8
389 王 月 335632 东北农业大学 畜牧学 8
390 董 婕 331893 东北农业大学 林学 8
391 丁浩然 332370 东北师范大学 教育学 5
392 王 爽 332371 东北师范大学 教育学 5
393 张 振 324865 东北师范大学 教育学 5
394 朱秀红 341624 东北师范大学 教育学 5
395 张 佳 338819 东北师范大学 数学 8
396 朱常岩 324406 东北师范大学 化学 8
397 龚立新 318695 东北师范大学 生物学 8
398 马 贺 308549 东北师范大学 材料科学与工程 8
399 刘玲燕 309493 东华大学 化学 8
400 张雨凡 311104 东华大学 纺织科学与工程 8
401 朱建华 339890 东华大学 纺织科学与工程 8
402 隗立颖 326028 东华大学 纺织科学与工程 8
403 侍海艳 339906 东南大学 法学 5
404 贾斌武 339773 东南大学 艺术学 5
405 李文杰 338785 东南大学 数学 8
406 刘再春 332130 东南大学 化学 8
407 郭澄豪 334794 东南大学 生物学 8
408 廖梦晖 345215 东南大学 生物学 8
409 徐培飞 303089 东南大学 机械工程 8
7
序号 姓 名
博士后
编 号
设站单位 一级学科
资助金额
(万元)
410 蔡志鹏 340266 东南大学 仪器科学与技术 8
411 陈思静 328782 东南大学 材料科学与工程 8
412 陆成杰 302442 东南大学 材料科学与工程 8
413 王森林 338798 东南大学 材料科学与工程 8
414 黄永平 326139 东南大学 动力工程及工程热物理 8
415 李方舟 300667 东南大学 动力工程及工程热物理 8
416 朱效宇 332377 东南大学 动力工程及工程热物理 8
417 顾 鹏 333876 东南大学 电子科学与技术 8
418 刘 彻 315869 东南大学 电子科学与技术 8
419 王 昕 334790 东南大学 电子科学与技术 8
420 陈鸣锴 338804 东南大学 信息与通信工程 8
421 贾文文 324467 东南大学 控制科学与工程 8
422 赵 丹 327792 东南大学 控制科学与工程 8
423 刘原原 310157 东南大学 建筑学 8
424 马小龙 332132 东南大学 土木工程 8
425 徐梓栋 332944 东南大学 土木工程 8
426 杨 俊 338802 东南大学 土木工程 8
427 朱瑞召 340489 东南大学 土木工程 8
428 金 鸣 340818 东南大学 水利工程 8
429 向 梅 306910 东南大学 化学工程与技术 8
430 李 辉 332576 东南大学 交通运输工程 8
431 莫鹏里 318010 东南大学 交通运输工程 8
432 韩 斌 310054 东南大学 核科学与技术 8
433 牛艳芳 345210 东南大学 生物医学工程 8
434 孙先宝 320235 东南大学 生物医学工程 8
435 丁瑜芝 306366 东南大学 临床医学 8
436 范 燚 306545 东南大学 临床医学 8
437 李文超 306329 东南大学 临床医学 8
438 文 玲 338407 东南大学 临床医学 8
439 汤天培 338806 东南大学 管理科学与工程 5
440 任丽华 347072 东南大学附属中大医院 临床医学 8
441 王逢源 344023 东南大学附属中大医院 临床医学 8
442 钟毅欣 347076 东南大学附属中大医院 临床医学 8
443 柳雅文 327137 对外经济贸易大学 理论经济学 5
444 王欣雅 327138 对外经济贸易大学 应用经济学 5
445 胡丞杨 344695 法尔胜泓昇集团有限公司 材料科学与工程 8
446 李亚龙 326133 法尔胜泓昇集团有限公司 石油与天然气工程 8
447 皮 宇 305812 佛山播恩生物科技有限公司 畜牧学 8
448 冯颖琳 302599 佛山市第一人民医院(中山大学附属佛山医院) 临床医学 8
449 何枚瑶 326783 佛山市第一人民医院(中山大学附属佛山医院) 临床医学 8
450 练昌林 302124 佛山市第一人民医院(中山大学附属佛山医院) 临床医学 8
451 于海滨 315208 福建恒安集团 体育学 5
452 魏 尧 299802 福建恒安集团 电气工程 8
453 刘儒瑜 338275 福建恒安集团 计算机科学与技术 8
454 蔡正正 332854 福建农林大学 植物保护 8
455 胡小清 319561 福建师范大学 体育学 5
456 余意梦婷 308647 福建师范大学 中国语言文学 5
457 石 勇 345668 福建师范大学 外国语言文学 5
458 高佳妮 345021 福建师范大学 地理学 8
459 吕波燕 305085 福建师范大学 生物学 8
460 郑文辉 318589 福建师范大学 生物学 8
461 胡晓明 314511 福建师范大学 光学工程 8
462 张 达 339090 福建医科大学孟超肝胆医院 生物医学工程 8
463 蔡志雄 339210 福建医科大学孟超肝胆医院 基础医学 8
464 李玉山 329305 复旦大学 应用经济学 5
465 邱杰宏 302870 复旦大学 应用经济学 5
466 郑晓冬 328934 复旦大学 应用经济学 5
467 李珍妮 334842 复旦大学 法学 5
468 刘 赫 336930 复旦大学 法学 5
8
