
-
生物通官微
陪你抓住生命科技
跳动的脉搏
综述:根据共识声明,对已发表和未发表的化脓性汗腺炎试验中常见数据元素的深入分析:一项系统评价
《JAAD Reviews》:Insights into common data elements from published and unpublished hidradenitis suppurativa trials following the consensus statement: A systematic review
【字体: 大 中 小 】 时间:2025年09月24日 来源:JAAD Reviews
编辑推荐:
本文系统回顾2014-2024年HS相关II-IV期RCT,分析临床结局报告现状。结果显示共识推荐的HS-IGA和HS QoL仅分别出现在2%和4%的试验中,而HiSCR、DLQI等传统指标使用率较高,但存在测量异质性。研究强调标准化结局指标对提高Meta分析效能的重要性。

图1。2020年系统评价和荟萃分析优先报告项目(PRISMA)流程图。
表I。与共识声明一致或在至少5项独立研究中报告的结果频率
| 空单元格 | 未发表的试验(n = 54) | 已发表的试验(n = 28) | 所有试验(n = 82) |
|---|---|---|---|
| 化脓性汗腺炎临床反应(HiSCR) | |||
| HiSCR50 | 40 (74.1) | 18 (64.3) | 58 (70.7) |
| HiSCR75 | 17 (31.5) | 4 (14.3) | 21 (25.6) |
| HiSCR90 | 8 (14.8) | 3 (10.7) | 11 (13.4) |
| HiSCR100 | 3 (5.6) | 3 (10.7) | 6 (7.3) |
| 国际HS严重程度评分(IHS4) | |||
| IHS4相对于基线的变化,未指定指标 | 17 (31.5) | 0 (0.0) | 17 (20.7) |
| IHS4-55 | 3 (5.6) | 4 (14.3) | 7 (8.5) |
| 改良Sartorius评分相对于基线的变化,未指定指标 | 5 (9.3) | 0 (0.0) | 5 (6.1) |
| 脓肿、结节和引流瘘管 | |||
| 引流瘘管数量相对于基线的变化,平均值 | 3 (5.6) | 2 (7.1) | 5 (6.1) |
| 引流瘘管数量相对于基线的变化,未指定指标 | 7 (13.0) | 0 (0.0) | 7 (8.5) |
| 脓肿和炎症结节(AN)数量,平均值 | 0 (0.0) | 3 (10.7) | 3 (3.7) |
| AN数量相对于基线的变化,平均值 | 3 (5.6) | 4 (14.3) | 7 (8.5) |
| AN数量相对于基线的百分比变化,平均值 | 1 (1.9) | 4 (14.3) | 5 (6.1) |
| AN数量相对于基线的变化,未指定指标9 (16.7) | 0 (0.0) | 9 (11.0) | |
| AN数量增加≥25%的患者 | 16 (29.6) | 4 (14.3) | 20 (24.4) |
| AN50 | 3 (5.6) | 2 (7.1) | 5 (6.1) |
| AN数量在0-2之间的患者 | 3 (5.6) | 2 (7.1) | 5 (6.1) |
| 疼痛 | |||
| NRS30 | 15 (27.8) | 4 (14.3) | 19 (23.2) |
| 基线NRS≥3的患者中NRS30的比例 | 7 (13.0) | 0 (0.0) | 7 (8.5) |
| NRS疼痛相对于基线的变化,平均值 | 3 (5.6) | 2 (7.1) | 5 (6.1) |
| NRS疼痛相对于基线的变化,未指定指标 | 8 (14.8) | 0 (0.0) | 8 (9.8) |
| 生活质量 | |||
| 皮肤病生活质量指数(DLQI)得分,平均值 | 1 (1.9) | 5 (17.9) | 6 (7.3) |
| DLQI相对于基线的变化,平均值 | 3 (5.6) | 10 (35.7) | 13 (15.9) |
| DLQI相对于基线的变化,未指定指标 | 16 (29.6) | 0 (0.0) | 16 (19.5) |
| HS生活质量(HS QoL)相对于基线的变化,未指定指标 | 2 (3.7) | 0 (0.0) | 2 (2.4) |
| HS QoL相对于基线的变化,平均值 | 1 (1.9) | 3 (10.7) | 4 (4.9) |
| HS QoL,平均值 | 0 (0.0) | 1 (3.6) | 1 (1.2) |
| 医生全球评估(PGA)结果 | |||
| PGA相对于基线的变化,未指定指标 | 6 (11.1) | 0 (0.0) | 6 (7.3) |
| 化脓性汗腺炎研究者全球评估(HS-IGA) | |||
| HS-IGA下降≥2分的患者 | 2 (3.7) | 0 (0.0) | 2 (2.4) |
生物通微信公众号
知名企业招聘